2024 год
дата | реквизиты приказа | возрастная группа | количество зачисленных детей |
10.01 | 1 | 2 ранняя | 1 |
18.01 | 2 | 2 ранняя | 1 |
11.03 | 10 | 2 ранняя | 1 |
03.04 | 12 | 2 ранняя | 1 |
03.06 | 17 | средняя | 1 |
28.06 | 18 | 2 ранняя | 1 |
01.08 | 20 | средняя | 1 |
02.08 | 22 | 2 ранняя | 1 |
12.08 | 27 | 2 ранняя | 1 |
02.09 | 26 | 1 ранняя | 1 |
2023 год
дата | реквизиты приказ | возрастная группа | количество зачисленных детей |
06.03 | 15 | старшая | 1 |
06.03 | 16 | старшая | 1 |
06.03 | 17 | старшая | 1 |
06.03 | 18 | младшая | 1 |
06.03 | 19 | старшая | 1 |
06.03 | 20 | младшая | 1 |
07.03 | 21 | I ранняя | 1 |
07.03 | 22 | I ранняя | 1 |
10.03 | 23 | I ранняя | 1 |
13.03 | 24 | средняя | 1 |
15.03 | 25 | I ранняя | 1 |
15.03 | 26 | I ранняя | 1 |
16.03 | 27 | подготовительная | 1 |
16.03 | 28 | средняя | 1 |
10.04 | 30 | подготовительная | 1 |
10.04 | 31 | средняя | 1 |
10.04 | 33 | I ранняя | 1 |
19.04 | 34 | I ранняя | 1 |
04.05 | 37 | I ранняя | 1 |
06.06 | 48 | младшая | 1 |
06.06 | 49 | 2 ранняя | 1 |
26.06 | 51 | 2 ранняя | 1 |
27.07 | 54 | I ранняя | 1 |
22.08 | 64 | подготовительная | 1 |
28.08 | 67 | подготовительная | 1 |
01.09 | 68 | младшая | 1 |
04.09 | 69 | 2 ранняя | 1 |
05.09 | 70 | I ранняя | 1 |
05.09 | 71 | I ранняя | 1 |
07.09 | 72 | I ранняя | 1 |
младшая | 1 | ||
07.09 | 73 | средняя | 1 |
12.09 | 76 | 2 ранняя | 1 |
14.09 | 77 | 2 ранняя | 1 |
21.09 | 80 | 2 ранняя | 1 |
09.10 | 84 | средняя | 1 |
16.10 | 87 | старшая | 1 |
16.10 | 88 | 2 ранняя | 1 |
05.12 | 94 | I ранняя | 1 |
11.12 | 95 | I ранняя | 1 |
13.12 | 96 | 2 ранняя | 1 |
18.12 | 99 | младшая | 1 |
Январь 2021
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
18.01.2021 | 1 | старшая группа | 1 ребенок |
25.01.2021 | 5 | младшая группа II группа раннего возраста | 2 ребенка |
26.01.2021 | 6 | I группа раннего возраста | 1 ребенок |
26.01.2021 | 7 | I группа раннего возраста | 1 ребенок |
Декабрь 2020
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
02.12.2020 | 59 | I группа раннего возраста | 1 ребенок |
02.12.2020 | 60 | средняя группа | 1 ребенок |
Ноябрь 2020
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
18.11.2020 | 56 | I группа раннего возраста | 1 ребенок |
Октябрь 2020г.
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
19.10.2020 | 49 | подготовительная группа | 1 ребенок |
21.10.2020 | 50 | подготовительная группа | 1 ребенок |
29.10.2020 | 50-а | средняя группа | 1 ребенок |
Сентябрь 2020г.
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
01.09.2020 | 30 | I группа раннего возраста | 1 ребенок |
02.09.2020 | 32 | I группа раннего возраста | 1 ребенок |
08.09.2020 | 33 | I группа раннего возраста | 1 ребенок |
14.09.2020 | 36 | II группа раннего возраста | 1 ребенок |
16.09.2020 | 37 | I группа раннего возраста | 1 ребенок |
17.09.2020 | 38 | I группа раннего возраста | 1 ребенок |
18.09.2020 | 39 | I группа раннего возраста | 1 ребенок |
21.09.2020 | 40 | I группа раннего возраста Старшая группа | 2 ребенка |
23.09.2020 | 42 | II группа раннего возраста | 1 ребенок |
23.09.2020 | 43 | Средняя группа | 1 ребенок |
24.09.2020 | 44 | II группа раннего возраста Младшая группа | 2 ребенка |
Февраль 2020г.
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
04.02.2020 | 8 | I группа раннего возраста | 1 ребенок |
Январь 2020г.
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
10.01.2020 | 1 | Средняя группа | 1 ребенок |
Декабрь 2019г.
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
09.12.2019 | 70 | I группа раннего возраста | 1 ребенок |
Ноябрь 2019г.
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
27.11.2019 | 67 | I группа раннего возраста | 1 ребенок |
Октябрь 2019г.
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
01.10.2019 | 61 | I группа раннего возраста Младшая группа | 2 ребенка |
28.10.2019 | 64 | Младшая группа | 1 ребенок |
Сентябрь 2019г.
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
02.09.2019 | 46 | Младшая группа Подготовительная группа | 2 ребенка |
05.09.2019 | 48 | Подготовительная группа | 1 ребенок |
10.09.2019 | 51 | I группа раннего возраста | 1 ребенок |
13.09.2019 | 52 | I группа раннего возраста | 1 ребенок |
19.09.2019 | 55 | Средняя группа | 1 ребенок |
23.09.2019 | 57 | Средняя группа | 1 ребенок |
25.09.2019 | 58 | II группа раннего возраста | 1 ребенок |
26.09.2019 | 59 | I группа раннего возраста | 1 ребенок |
Август 2019г.
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
01.08.2019 | 31 | I группа раннего возраста | 1 ребенок |
01.08.2019 | 32 | Подготовительная группа | 1 ребенок |
01.08.2019 | 33 | Средняя группа | 1 ребенок |
05.08.2019 | 34 | II группа раннего возраста | 1 ребенок |
12.08.2019 | 38 | II группа раннего возраста | 1 ребенок |
13.08.2019 | 39 | II группа раннего возраста | 1 ребенок |
16.08.2019 | 40 | I группа раннего возраста | 1 ребенок |
19.08.2019 | 41 | I группа раннего возраста | 1 ребенок |
27.08.2019 | 42 | I группа раннего возраста | 1 ребенок |
28.08.2019 | 43 | II группа раннего возраста Младшая группа | 2 ребенка |
Июль 2019г.
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей |
12.07.2019 | 25 | II группа раннего возраста | 1 ребенок |
15.07.2019 | 26 | I группа раннего возраста | 1 ребенок |
16.07.2019 | 27 | II группа раннего возраста | 1 ребенок |
23.07.2019 | 28 | I группа раннего возраста | 1 ребенок |